![]() | Шкала Шаррьера |
| Шкала Гейдж | ||||||
|
|
| ||||||||
|
Французская шкала Шарьера используется для измерения наружного диаметра цилиндрических медицинских инструментов. Одна единица шкалы соответствует примерно 0,33 мм диаметра и сокращенно обозначается Ch. Французскую шкалу предложил парижский производитель медицинских инструментов Жозеф-Фредерик-Бенуа Шаррьер (Joseph Frédéric Benoît Charrière) в XIX веке. |
|
Шкала Гейдж (Gauge) используется для измерения наружного диаметра трубчатых, инъекционных и биопсийных игл. Меньшие размеры по шкале Гейдж соответствуют более крупным наружным диаметрам. Сокращенное обозначение шкалы Гейдж - G.
| |||||||
| Фредерик Шаррьер |
| ||||||||
|
Таблица соответствия размеров к шкале
Шаррьера:
|
Таблица соответствия размеров к шкале
Гейдж:
| ||||||||||
| Шарьер (Ch) | Диаметр (мм) | Диаметр (дюймы) | Размер Гейдж(G) |
Номинальный внешний диаметр игл (мм)
| |||||||
| 3 | 1 | 0,039 | 30 | 0,3 | |||||||
| 4 | 1,33 | 0,053 | 29 | 0,33 | |||||||
| 5 | 1,67 | 0,066 | 28 | 0,36 | |||||||
| 6 | 2 | 0,079 | 27 | 0,4 | |||||||
| 7 | 2,3 | 0,092 | 26 | 0,45 | |||||||
| 8 | 2,7 | 0,105 | 25 | 0,5 | |||||||
| 9 | 3 | 0,118 | 24 | 0,55 | |||||||
| 10 | 3,3 | 0,131 | 23 | 0,6 | |||||||
| 11 | 3,7 | 0,144 | 22 | 0,7 | |||||||
| 12 | 4 | 0,158 | 21 | 0,8 | |||||||
| 13 | 4,3 | 0,170 | 20 | 0,9 | |||||||
| 14 | 4,7 | 0,184 | 19 | 1,1 | |||||||
| 15 | 5 | 0,197 | 18 | 1,25 | |||||||
| 16 | 5,3 | 0,210 | 17 | 1,5 | |||||||
| 17 | 5,7 | 0,223 | 16 | 1,65 | |||||||
| 18 | 6 | 0,236 | 15 | 1,8 | |||||||
| 19 | 6,3 | 0,249 | 14 | 2,1 | |||||||
| 20 | 6,7 | 0,263 | 13 | 2,45 | |||||||
| 22 | 7,3 | 0,288 | |||||||||
| 24 | 8 | 0,315 | |||||||||
| 26 | 8,7 | 0,341 | |||||||||
| 28 | 9,3 | 0,367 | |||||||||
| 30 | 10 | 0,393 | |||||||||
| 32 | 10,7 | 0,419 | |||||||||
| 34 | 11,3 | 0,445 | |||||||||

